İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti grubunun "hayır" oyu verdiği, CHP'li üyelerin oylarıyla geçen yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe, saatlik ve günlük zamlı İSPARK otopark ücretleri:
1. Bölge: Fatih - Tarihi Yarımada ve Kadıköy - Rıhtım
Kapalı ve Açık Otoparklar (Araçlar İçin)
| Süre | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) | Zam Oranı (Yaklaşık) |
| 1 Saate Kadar | 150 | 200 | %33,3 |
| 1-2 Saat Arası | 180 | 240 | %33,3 |
| 2-4 Saat Arası | 220 | 300 | %36,3 |
| 4-8 Saat Arası | 275 | 380 | %38,1 |
| 8-12 Saat Arası | 350 | 450 | %28,6 |
| 12-24 Saat Arası | 500 | 550 | %10,0 |
Yol Kenarı Otoparkları (Araçlar İçin)
| Süre | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) | Zam Oranı (Yaklaşık) |
| 1 Saate Kadar | 150 | 220 | %46,7 |
| 1-2 Saat Arası | 200 | 300 | %50,0 |
| Günlük Ücret | 400 | 650 | %62,5 |
| Sonraki Her Saat | 50 | 60 | %20,0 |
2. Bölge: Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar
Kapalı Katlı ve Açık Otoparklar (Araçlar İçin)
| Süre | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) | Zam Oranı (Yaklaşık) |
| 1 Saate Kadar | 100 | 140 | %40,0 |
| 1-2 Saat Arası | 130 | 180 | %38,5 |
| 2-4 Saat Arası | 160 | 230 | %43,7 |
| 4-8 Saat Arası | 200 | 280 | %40,0 |
| 8-12 Saat Arası | 260 | 370 | %42,3 |
| 12-24 Saat Arası | 400 | 450 | %12,5 |
Yol Kenarı Otoparkları (Araçlar İçin)
| Süre | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) | Zam Oranı (Yaklaşık) |
| 1 Saate Kadar | 120 | 170 | %41,7 |
| 1-2 Saat Arası | 150 | 220 | %46,7 |
| Günlük Ücret | 300 | 500 | %66,7 |
| Sonraki Her Saat | 40 | 50 | %25,0 |
3. Bölge: Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye
Kapalı Katlı ve Açık Otoparklar (Araçlar İçin)
| Süre | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) | Zam Oranı (Yaklaşık) |
| 1 Saate Kadar | 80 | 110 | %37,5 |
| 1-2 Saat Arası | 110 | 140 | %27,3 |
| 2-4 Saat Arası | 130 | 170 | %30,8 |
| 4-8 Saat Arası | 170 | 220 | %29,4 |
| 8-12 Saat Arası | 210 | 260 | %23,8 |
| 12-24 Saat Arası | 310 | 370 | %19,4 |
Yol Kenarı Otoparkları (Araçlar İçin)
| Süre | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) | Zam Oranı (Yaklaşık) |
| 1 Saate Kadar | 90 | 120 | %33,3 |
| 1-2 Saat Arası | 120 | 160 | %33,3 |
| Günlük Ücret | 240 | 320 | %33,3 |
| Sonraki Her Saat | 35 | 50 | %42,9 |
4. Bölge: Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile
Kapalı Katlı, Açık ve Yol Kenarı Otoparklar (Araçlar İçin)
| Süre | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) | Zam Oranı (Yaklaşık) |
| 1 Saate Kadar | 60 | 80 | %33,3 |
| 1-2 Saat Arası | 70 | 90 | %28,6 |
| 2-4 Saat Arası | 90 | 110 | %22,2 |
| 4-8 Saat Arası | 110 | 140 | %27,3 |
| 8-12 Saat Arası | 160 | 210 | %31,3 |
| 12-24 Saat Arası | 200 | 260 | %30,0 |
Yol Kenarı Otoparkları (Ek Günlük Ücret)
| Süre | Eski Ücret (TL) | Yeni Ücret (TL) | Zam Oranı (Yaklaşık) |
| 1 Saate Kadar | 60 | 90 | %50,0 |
| 1-2 Saat Arası | 80 | 110 | %37,5 |
| Günlük Ücret | 190 | 240 | %26,3 |
| Sonraki Her Saat | 30 | 40 | %33,3 |
Bu yeni tarife, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren İstanbul genelindeki tüm İSPARK otoparklarında uygulanmaya başlayacaktır.